| プラン名 | B-SAPA | NOC-1000 | NOC-2000 | NOC-3000 |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定料金 | 5,000円 | |||
| 月額ご利用料金 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 |
| 標準帯域 | 1Mbps | 10Mbps共用 | ||
| 帯域開放 オプション | +1Mbps単位 月額4,200円 | × | × | × |
| 標準容量 | 3GByte | 1GByte | 2GByte | 3GByte |
| 追加容量 | +1GByte単位 月額1,000円 | × | × | × |
| メールアカウント | 100 | |||
| コントロールパネル | qmailadmin(メールのみ) | |||
| ドメイン数 | 1ドメイン | |||
| マルチドメイン | \1,000/1ドメイン | |||
| CGI/SSI | ○ | |||
| PHP | ○ | |||
| MySQL | ○ | |||
| プラン名 | SP-C2 | SP-C2-RAID | SP-X | SP-X-RAID |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定料金 | 120,000円 | 140,000円 | 150,000円 | 170,000円 |
| 月額ご利用料金 | 49,800円 | 51,000円 | 51,000円 | 52,000円 |
| 標準帯域 | 10Mbps占有 | |||
| 帯域アップグレード 100M共有 |
初期費用+50,000円 月額+25,000円 | |||
| 帯域アップグレード 100M占有 | 初期費用+240,000円 月額+120,000円 | |||
| 帯域アップグレード 1G共有 | 初期費用+440,000円 月額+220,000円 | |||
| 標準容量 | 250GByte | |||
| HDD増設 | +250GByte 月額2,200円 | × | +250GByte 月額2,200円 | × |
| ミラーリング | × | RAID1 | × | RAID1 |
| 標準メモリ | 1GByte | 2GByte | ||
| メモリ増設 | +1GByte 月額1,200円 | +2GByte 月額2,200円 |
||
| コントロールパネル | webmin qmailadmin |
|||
| ドメイン数 | 無制限 | |||
| メールアカウント | 無制限 | |||
| マルチドメイン | 無制限 | |||
| CGI/SSI | ○ | |||
| PHP | ○ | |||
| MySQL | ○ | |||
| PostgreSQL | ○ | |||




